ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับเตรียมอนุบาล
รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 5,100 | 5,100 |
ค่าอาหาร | 2,200 | 2,200 |
ค่าอุปกรณ์ | 350 | - |
ค่าประกันอุบัติเหตุ | 400 | - |
ค่าสมัคร | 100 | - |
รวมเทอมละ | 8,150 | 7,300 |
ระดับอนุบาล 1-3
รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 1,937 | 1,937 |
ค่าอาหาร | 2,500 | 2,500 |
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ | 700 | 700 |
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ | 900 | 900 |
ค่าประกันอุบัติเหตุ | 400 | - |
ค่ากระดาษสอบ | 100 | - |
ค่าสมัคร | 100 | - |
รวมเทอมละ | 6,637 | 6,037 |
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 1,850 | 1,850 |
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ | 700 | 700 |
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ | 900 | 900 |
ค่ากระดาษสอบ | 300 | - |
ค่าประกันอุบัติเหตุ | 400 | - |
ค่าเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ | 200 | 200 |
ค่าสมัตร | 100 | - |
รวมเทอมละ | 4,450 | 3,650 |
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 2,000 | 2,000 |
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ | 800 | 800 |
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ | 900 | 900 |
ค่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 200 | 200 |
ค่ากระดาษสอบ | 300 | - |
ค่าประกันอุบัติเหตุ | 400 | - |
ค่าสมัตร | 100 | - |
รวมเทอมละ | 4,700 | 3,900 |
ผู้ปกครองสามารถผ่อนชำระได้ ในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะชำระในครั้งเดียว
?
โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลสำหรับนักเรียนที่มีอายุครบ 3 ขวบ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม อาทิเช่น
ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)